Štatistiky firiem na Slovensku
Vznik a zánik subjektov podľa registra právnických osôb (RPO). Prepočítava sa každý deň.
417 085
aktívnych subjektov
33 919
vzniklo za 12 mesiacov
8 671
zaniklo za 12 mesiacov
Vznik a zánik
v subjektov
| Obdobie | vznik | zánik |
|---|---|---|
| nov 2024 | 1778 | 720 |
| dec 2024 | 1285 | 488 |
| jan 2025 | 2420 | 787 |
| feb 2025 | 2272 | 576 |
| mar 2025 | 2273 | 577 |
| apr 2025 | 2062 | 561 |
| máj 2025 | 1870 | 643 |
| jún 2025 | 1892 | 604 |
| júl 2025 | 1880 | 831 |
| aug 2025 | 1907 | 603 |
| sep 2025 | 1936 | 547 |
| okt 2025 | 2706 | 908 |
| nov 2025 | 2213 | 717 |
| dec 2025 | 1760 | 568 |
| jan 2026 | 3667 | 722 |
| feb 2026 | 2796 | 548 |
| mar 2026 | 2870 | 809 |
| apr 2026 | 2393 | 876 |
| máj 2026 | 2617 | 577 |
| jún 2026 | 2407 | 667 |
| júl 2026 | 2638 | 703 |
| aug 2026 | 3720 | 389 |
| sep 2026 | 2809 | 778 |
| okt 2026 | 1323 | 409 |
Čistý prírastok
v subjektov
| Obdobie | vznik − zánik |
|---|---|
| nov 2024 | 1058 |
| dec 2024 | 797 |
| jan 2025 | 1633 |
| feb 2025 | 1696 |
| mar 2025 | 1696 |
| apr 2025 | 1501 |
| máj 2025 | 1227 |
| jún 2025 | 1288 |
| júl 2025 | 1049 |
| aug 2025 | 1304 |
| sep 2025 | 1389 |
| okt 2025 | 1798 |
| nov 2025 | 1496 |
| dec 2025 | 1192 |
| jan 2026 | 2945 |
| feb 2026 | 2248 |
| mar 2026 | 2061 |
| apr 2026 | 1517 |
| máj 2026 | 2040 |
| jún 2026 | 1740 |
| júl 2026 | 1935 |
| aug 2026 | 3331 |
| sep 2026 | 2031 |
| okt 2026 | 914 |
Podľa krajov
| Aktívne | Vznik (12 m.) | Zánik (12 m.) | Prírastok | |
|---|---|---|---|---|
| 109 683 | 11 425 | 1 860 | +9 565 | |
| Neuvedený / zahraničie | 46 772 | 60 | 1 458 | -1 398 |
| 44 152 | 3 795 | 890 | +2 905 | |
| 40 981 | 3 277 | 735 | +2 542 | |
| 37 167 | 3 789 | 874 | +2 915 | |
| 36 992 | 3 021 | 697 | +2 324 | |
| 36 479 | 3 387 | 710 | +2 677 | |
| 35 956 | 2 891 | 915 | +1 976 | |
| 28 903 | 2 274 | 532 | +1 742 |
Podľa odvetví
| Aktívne | Vznik (12 m.) | Zánik (12 m.) | Prírastok | |
|---|---|---|---|---|
| 69 209 | 5 520 | 1 034 | +4 486 | |
| 63 795 | 10 460 | 894 | +9 566 | |
| 51 099 | 143 | 1 184 | -1 041 | |
| 41 105 | 3 295 | 645 | +2 650 | |
| 40 749 | 2 827 | 718 | +2 109 | |
| 35 194 | 1 477 | 488 | +989 | |
| 23 614 | 3 060 | 283 | +2 777 | |
| 17 854 | 1 386 | 197 | +1 189 | |
| 16 401 | 1 040 | 339 | +701 | |
| 15 024 | 1 317 | 298 | +1 019 | |
| 11 255 | 1 166 | 131 | +1 035 | |
| 9 079 | 70 | 96 | -26 | |
| 6 448 | 648 | 86 | +562 | |
| 6 186 | 692 | 79 | +613 | |
| 4 490 | 382 | 53 | +329 | |
| 2 240 | 137 | 34 | +103 | |
| 1 884 | 157 | 26 | +131 | |
| 611 | 0 | 7 | -7 | |
| 488 | 23 | 8 | +15 | |
| Neuvedené | 293 | 118 | 2 070 | -1 952 |
| 67 | 1 | 1 | 0 |
Podľa právnej formy (12 najčastejších)
| Aktívne | Vznik (12 m.) | Zánik (12 m.) | Prírastok | |
|---|---|---|---|---|
| Spoločnosť s ručením obmedzeným | 383 779 | 33 235 | 8 153 | +25 082 |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | 10 920 | 47 | 75 | -28 |
| Akciová spoločnosť | 6 627 | 141 | 211 | -70 |
| Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | 3 661 | 72 | 35 | +37 |
| Poľovnícka organizácia | 3 494 | 84 | 15 | +69 |
| Pozemkové spoločenstvo | 2 854 | 8 | 3 | +5 |
| Družstvo | 2 100 | 80 | 64 | +16 |
| Komanditná spoločnosť | 1 243 | 35 | 45 | -10 |
| Verejná obchodná spoločnosť | 761 | 9 | 46 | -37 |
| Jednoduchá spoločnosť na akcie | 685 | 95 | 10 | +85 |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav | 600 | 99 | 6 | +93 |
| Európska spoločnosť | 287 | 11 | 7 | +4 |
Vznik = dátum vzniku v RPO, zánik = dátum zániku. Kraj a odvetvie podľa aktuálneho sídla a hlavnej činnosti. Subjekty skryté na žiadosť sa nezapočítavajú.